MEMS Microphone

鑫創科技,深耕聲學領域超過30年,憑藉市場上最高等級一致性的MEMS Microphone技術,持續引領聲學創新。我們的MEMS Microphone,搭載自研MEMS感測器與ASIC晶片,確保最佳的訊噪比、頻率響應與相位精度,讓智慧聲學技術更上一層樓。
當AI技術全面進化,聲音感測也將迎來革命性突破。 AI與MEMS Microphone的結合,不只能讓裝置聽見人的聲音,執行指令,更能偵測環境的聲音。我們的產品廣泛應用於智慧安防、智慧家庭、車載、消費性電子設備、工業監測等領域,協助客戶在環境中精確捕捉聲音訊號,實現更高層次的聲音感知與應用。

Picture IC Name Interface Port Location SNR AOP Sensitivity LFRO Current Dimensions
3SM123C4T15A Analog Top 57 dB 130 dB -42±1 dBV 63 Hz 80 uA 2.50 x 1.65 x 0.95mm
3SM123C4T1VA-R Analog Top 57 dB 123 dB -42±1 dBV 63 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.95mm
3SM123E4T1VA-002-R Analog Top 59 dB 130 dB -42±1 dBV <20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.95mm
3SM122EZT1VA Analog Top 59 dB 130 dB -38±1 dBV 38 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.95mm
3SM122FZT1VA-002 Analog Top 60 dB 130 dB -38±1 dBV <20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.95mm
3SM122KZT1VA Analog Top 64 dB 128 dB -38±1 dBV 30 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 1.05mm
3SM122KZT1VA-R Analog Top 64 dB 128 dB -38±1 dBV 30 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 1.05mm
3SM122KZT1VA-002-R Analog Top 64 dB 128 dB -38±1 dBV <20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 1.05mm
3SM126KZT1VA-002-R Analog Top 64 dB 130 dB -38±1 dBV <20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 1.05mm
3SM123GZB1VA Analog Bottom 61.5 dB 130 dB -38±1 dBV 20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM122HZB1VA Analog Bottom 62 dB 130 dB -38±1 dBV 30 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM123GZB1VE Analog Bottom 61.5 dB 130 dB -38±1 dBV 20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM123GZB1VE-R Analog Bottom 61.5 dB 130 dB -38±1 dBV 20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM123HZB1VD-002-R Analog Bottom 62 dB 130 dB -38±1 dBV <20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM122HZB1VD Analog Bottom 62 dB 123 dB -38±1 dBV 30 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM121JZB1VB-R Analog Bottom 63 dB 128 dB -38±1 dBV 35 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM122KZB1VD Analog Bottom 64 dB 128 dB -38±1 dBV 20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM122KZB1VD-002-R Analog Bottom 64 dB 128 dB -38±1 dBV <20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM126KZB1VD-002-R Analog Bottom 64 dB 130 dB -38±1 dBV <20 Hz 80 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM121LZB1HA Analog Bottom 65 dB 130 dB -38±1 dBV <20 Hz 80 uA 3.50 x 2.65 x 0.98mm
3SM121NZB1HA-R Analog Bottom 67 dB 128 dB -38±1 dBV 10 Hz 80 uA 3.50 x 2.65 x 0.98mm
3SM123C4T1QA Analog Top 57 dB 123 dB -42±1 dBV 63 Hz 80 uA 3.76 x 2.24 x 1.10mm
3SM123C4T1UC-R Analog Top 57 dB 130 dB -42±1 dBV 63 Hz 80 uA 3.76 x 2.95 x 1.10mm
3SM121E4T1UB Analog Top 59 dB 130 dB -42±1 dBV 130 Hz 80 uA 3.76 x 2.95 x 1.10mm
3SM121F4T1UE Analog Top 60 dB 130 dB -42±1 dBV <20 Hz 80 uA 3.76 x 2.95 x 1.10mm
3SM121LZT1UB Analog Top 65 dB 124 dB -38±1 dBV 90 Hz 80 uA 3.76 x 2.95 x 1.10mm
3SM121PZB1UA Analog Bottom 68 dB 128 dB -38±1 dBV 10 Hz 80 uA 3.76 x 3.00 x 1.10mm
3SM222CMT1VA Digital Top 57 dB 120 dB -26±1 dBFS 26 Hz 650 uA 2.75 x 1.85 x 1.00mm
3SM222FMB1VA Digital Bottom 60 dB 120 dB -26±1 dBFS <20 Hz 650 uA 2.75 x 1.85 x 0.90mm
3SM222FMT1WA Digital Top 60 dB 120 dB -26±1 dBFS 38 Hz 550 uA 3.10 x 2.50 x 0.90mm
3SM222HMB1WA Digital Bottom 62 dB 120 dB -26±1 dBFS <20 Hz 550 uA 3.10 x 2.50 x 0.85mm
3SM226KMB1WA-P Digital Bottom 64 dB 120 dB -26±1 dBFS <20 Hz 550 uA 3.10 x 2.50 x 0.85mm
3SM222FMT1HA Digital Top 60 dB 120 dB -26±1 dBFS 38 Hz 550 uA 3.50 x 2.65 x 0.85mm
3SM222HMB1HA-002 Digital Bottom 62 dB 120 dB -26±1 dBFS <20 Hz 550 uA 3.50 x 2.65 x 0.98mm
3SM222KMB1HA-P Digital Bottom 64 dB 120 dB -26±1 dBFS 35 Hz 550 uA 3.50 x 2.65 x 0.98mm
3SM222NMB1HA Digital Bottom 67 dB 120 dB -26±1 dBFS 10 Hz 1150 uA 3.50 x 2.65 x 0.98mm
3SM221KMT1GA-P Digital Top 64 dB 120 dB -26±1 dBFS 100 Hz 550 uA 4.00 x 2.00 x 1.10mm
3SM221LMT1GA Digital Top 65 dB 120 dB -26±1 dBFS 20 Hz 1150 uA 4.00 x 2.00 x 1.10mm
3SM221PMT1GA Digital Top 68 dB 120 dB -26±1 dBFS 20 Hz 1150 uA 4.00 x 2.00 x 1.10mm
3SM222FMT1KA Digital Top 60 dB 120 dB -26±1 dBFS 38 Hz 550 uA 4.00 x 3.00 x 1.06mm
3SM222KMT1KA Digital Top 64 dB 120 dB -26±1 dBFS 50 Hz 550 uA 4.00 x 3.00 x 1.00mm
3SM222KMT1KA-P Digital Top 64 dB 120 dB -26±1 dBFS 35 Hz 550 uA 4.00 x 3.00 x 1.00mm
3SM221NMT1KA Digital Top 67 dB 120 dB -26±1 dBFS 10 Hz 1150 uA 4.00 x 3.00 x 1.00mm
3SM521LZB1AA Analog Bottom 65 dB 130 dB -38±1 dBV 30 Hz 320 uA 3.35 x 2.50 x 0.98mm
等待逾時,請重新整理