車載

MEMS Microphone 是智慧座艙的重要聲學感測元件,負責擷取車內外語音與環境聲音,支援免持通話、語音辨識、AI 語音助理、ANC 主動降噪及 eCall 等功能。產品採用耐高溫材料及高可靠度設計,並符合車用品質管理系統與車廠驗證要求,在高低溫、震動及長時間運作等嚴苛條件下,仍能維持穩定且優異的聲學性能。

選型指引:

  • AEC-Q103車規等級可靠度驗證
  • 高頻頻響平坦可符合 ITU-T P.1120 and ITU-T P.1130 在車載免持通話系統的頻響需求


Picture IC Name Interface Port Location SNR AOP Sensitivity LFRO Current Dimensions
3SM127E4T1UB Analog Top 59 dB 130 dB -42±1 dBV 130 Hz 80 uA 3.76 x 2.95 x 1.10mm
3SM127F4T1UE Analog Top 60 dB 130 dB -42±1 dBV <20 Hz 80 uA 3.76 x 2.95 x 1.10mm
3SM127MZT1UA Analog Top 66 dB 130 dB -38±1 dBV <20 Hz 80 uA 3.76 x 2.95 x 1.10mm
3SM127LZB1HA Analog Bottom 65 dB 130 dB -38±1 dBV <20 Hz 80 uA 3.50 x 2.65 x 0.98mm
3SM127NZB1HA Analog Bottom 67 dB 128 dB -38±1 dBV 10 Hz 80 uA 3.50 x 2.65 x 0.98mm
3SM127PZB1UA Analog Bottom 68 dB 128 dB -38±1 dBV 10 Hz 80 uA 3.76 x 3.00 x 1.10mm
3SM427LZB1AA Analog Differential Bottom -38±1 dBV 320 uA 3.35 x 2.50 x 0.98mm
3SM527LZB1AA Analog Differential Bottom 65 dB 130 dB -38±1 dBV 30 Hz 320 uA 3.35 x 2.50 x 0.98mm
3SM227KMT1KA-P Digital Top 64 dB 120 dB -26±1 dBFS 35 Hz 550 uA 4.00 x 3.00 x 1.00mm
3SM227KMB1HA-P Digital Bottom 64 dB 120 dB -26±1 dBFS 35 Hz 550 uA 3.50 x 2.65 x 0.98mm
3SM227NMB1HA Digital Bottom 67 dB 120 dB -26±1 dBFS 10 Hz 1150 uA 3.50 x 2.65 x 0.98mm
等待逾時,請重新整理